10. ročník noční hasičské soutěže O POHÁR VALAŠSKÝCH KOTÁRŮ
Soutěž ukončena
Výsledky soutěže
Zobrazit kompletní výsledky a startovkuMuži
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Bystřička | 15.24 s |
| 2. | Podhradní Lhota | 15.91 s |
| 3. | Všemina | 16.15 s |
| 4. | Nedašov | 17.11 s |
| 5. | Lipová B | 17.40 s |
| 6. | Lipová A | 18.68 s |
| 7. | Hošťálková | 19.23 s |
| 8. | Sklárny Karolinka | 19.55 s |
| 9. | Křekov | 19.69 s |
| 10. | Seninka | 19.83 s |
| 11. | Horní Lideč | 20.68 s |
| 12. | Lešná | 20.92 s |
| 13. | Valašská Polanka | 22.88 s |
| 14. | Trnava | 29.19 s |
| 15. | Leskovec B | 32.13 s |
| 16. | Prostřední Bečva | 34.39 s |
| - | Prlov | NP |
| - | Leskovec | NP |
| - | Zborovice | NP |
| - | Hovězí | NP |
| - | Loučka | NP |
| - | Slušovice | NP |
| - | Vysoká | NP |
Ženy
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Loučka A | 17.48 s |
| 2. | Hrobice | 19.63 s |
| 3. | Rudimov | 21.12 s |
| 4. | Lidečko | 23.57 s |
| 5. | Mikulůvka | 25.60 s |
| 6. | Hošťálková | 26.04 s |
| 7. | Valašská Polanka | 35.39 s |
| 8. | Bratřejov | 39.52 s |
| - | Hovězí | NP |
| - | Perná | NP |
| - | Rokytnice | NP |
Detaily soutěže
Typ soutěže
Požární Útok 2BTyp rezervace
Konkrétní poziceKategorie
MužiŽeny
Parametry trati
Náběh
Asfalt
Zámkovka
Dráha
Trávník
Rovná
Terče
Sklopné
Hadice
2B
C42
Káď
Železná
Start
Pistole
Organizátor
S
SDH Leskovec