VHL - Lešná
Soutěž ukončena
Výsledky soutěže
Zobrazit kompletní výsledky a startovkuMuži
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Olšovec | 14.85 s |
| 2. | Vysoká | 15.14 s |
| 3. | Starý Jičín | 15.24 s |
| 4. | Prostřední Bečva | 15.78 s |
| 5. | Bořenovice | 16.06 s |
| 6. | Bystřička | 16.20 s |
| 7. | Lešná | 16.28 s |
| 8. | Hošťálková | 16.44 s |
| 9. | Velké Karlovice | 16.81 s |
| 10. | Mikulůvka B | 17.14 s |
| 11. | Hážovice | 17.90 s |
| 12. | Podhradní Lhota | 17.94 s |
| 13. | Valašská Polanka | 19.28 s |
| 14. | Veselá A | 19.88 s |
| 15. | Loučka | 21.45 s |
| 16. | Leskovec | 27.86 s |
| - | Prchalov B | NP |
Muži 35+
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Podhradní Lhota | 15.09 s |
| 2. | Velké Karlovice | 16.68 s |
| 3. | Krhová | 25.40 s |
Ženy
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Loučka A | 16.31 s |
| 2. | Olšovec | 16.66 s |
| 3. | Sportovní DH Vsetín | 17.10 s |
| 4. | Loučka B | 17.27 s |
| 5. | Dolní Bečva | 17.99 s |
| 6. | Podhradní Lhota | 18.73 s |
| 7. | Mikulůvka | 19.55 s |
| 8. | Hošťálková | 19.56 s |
| 9. | Perná | 19.94 s |
| 10. | Slušovice | 20.97 s |
| 11. | Střítež nad Ludinou | 21.86 s |
| 12. | Vítonice | 22.82 s |
Detaily soutěže
Typ soutěže
Požární Útok 2BTyp rezervace
Konkrétní poziceKategorie
MužiŽenyMuži 35+
Parametry trati
Náběh
Asfalt
Dráha
Trávník
Sklon
Organizátor
S
SDH Lešná
Popis akce
11. kolo Valašské hasičské ligy 2025.