Flídr CUP 2025
Súťaž už prebehla
Výsledky súťaže
Zobraziť kompletné výsledky a štartovkuMuži
| Poradie | Tím | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice | 13.32 s |
| 2. | Poľný Kesov | 13.53 s |
| 3. | Zahnašovice | 13.70 s |
| 4. | Zbora | 13.71 s |
| 5. | Rašín | 13.77 s |
| 6. | Mysločovice | 13.85 s |
| 7. | Vyšná Voľa | 13.86 s |
| 8. | Seč | 13.90 s |
| 9. | Trnava | 13.95 s |
| 10. | Leskovec | 13.95 s |
| 11. | Radostín nad Oslavou | 14.02 s |
| 12. | Janovice | 14.02 s |
| 13. | Zdislavice | 14.06 s |
| 14. | Nevcehle | 14.07 s |
| 15. | Liptovská Teplá | 14.07 s |
| 16. | Karolín | 14.09 s |
| 17. | Sychotín | 14.16 s |
| 18. | Pavlice | 14.17 s |
| 19. | Horní Kamenice | 14.25 s |
| 20. | Březová | 14.25 s |
| 21. | Podhradní Lhota | 14.26 s |
| 22. | Křenovice | 14.29 s |
| 23. | Ďurďové A | 14.33 s |
| 24. | Široký Důl | 14.34 s |
| 25. | Velká (Hranice III) | 14.41 s |
| 26. | Vysoká | 14.42 s |
| 27. | Mikulůvka B | 14.44 s |
| 28. | Mirošov C | 14.47 s |
| 29. | Jaronice | 14.52 s |
| 30. | Mistřín B | 14.54 s |
| 31. | Zahorčice | 14.56 s |
| 32. | Studnice | 14.58 s |
| 33. | Petrovice | 14.62 s |
| 34. | Záchlumí | 14.65 s |
| 35. | Podlužany | 14.66 s |
| 36. | Vranovice Peklo | 14.80 s |
| 37. | Orechová Potôň | 14.84 s |
| 38. | Pitín | 14.84 s |
| 39. | Hájov | 14.88 s |
| 40. | Bertotovce | 14.94 s |
| 41. | Zderaz | 14.98 s |
| 42. | Štôla | 15.00 s |
| 43. | Rohov | 15.04 s |
| 44. | Hluboká u Borovan | 15.08 s |
| 45. | Krotějov Sport | 15.10 s |
| 46. | Sobotín | 15.14 s |
| 47. | Heřmánky Jeleni | 15.15 s |
| 48. | Hoštiná | 15.17 s |
| 49. | Olešnice | 15.17 s |
| 50. | Oprechtice | 15.18 s |
| 51. | Radimovice | 15.24 s |
| 52. | Bezděkov pod Třemšínem | 15.31 s |
| 53. | Hostěrádky-Rešov | 15.32 s |
| 54. | Líchovy Panters | 15.36 s |
| 55. | Hošťálková | 15.43 s |
| 56. | Sezemice | 15.44 s |
| 57. | Medlov | 15.48 s |
| 58. | Horní Třešňovec | 15.49 s |
| 59. | Jurová | 15.57 s |
| 60. | Ploukonice | 15.58 s |
| 61. | Milochov | 15.61 s |
| 62. | Mlékosrby | 15.64 s |
| 63. | Hartmanice | 15.64 s |
| 64. | Kyselica | 15.69 s |
| 65. | Olešnice | 15.69 s |
| 66. | Oplot | 15.78 s |
| 67. | Houdkovice | 15.81 s |
| 68. | Oldřiš B | 15.82 s |
| 69. | Oldřiš | 15.92 s |
| 70. | Tatobity | 16.00 s |
| 71. | Velká nad Veličkou | 16.00 s |
| 72. | Dubenec B | 16.08 s |
| 73. | Padáň | 16.09 s |
| 74. | Mladeč | 16.12 s |
| 75. | Únětice 1911 A | 16.16 s |
| 76. | Třebín | 16.27 s |
| 77. | Žádovice B | 16.29 s |
| 78. | Vítonice | 16.34 s |
| 79. | Lavičky | 16.34 s |
| 80. | Police B | 16.39 s |
| 81. | Robčice | 16.39 s |
| 82. | Hlubočky | 16.62 s |
| 83. | Michal na Ostrove | 16.88 s |
| 84. | Řešetova Lhota | 17.07 s |
| 85. | Jarovce | 17.11 s |
| 86. | Olešnice Rezerva | 17.36 s |
| 87. | Dolní Újezd | 17.39 s |
| 88. | Vrchoslavice B | 17.53 s |
| 89. | Becherov | 17.58 s |
| 90. | Dolní Lomná | 17.85 s |
| 91. | Gáň | 18.01 s |
| 92. | Černín | 18.39 s |
| 93. | Bystré B | 19.07 s |
| 94. | Zbožnov | 19.21 s |
| 95. | Dolní Měcholupy | 19.42 s |
| 96. | Opočno | 21.39 s |
| 97. | Horný Lieskov | 21.92 s |
| 98. | Víťaz | 24.84 s |
| 99. | Gašparovo | 25.33 s |
| 100. | Daměnice | 29.51 s |
| 101. | Dunajský Klátov | 49.73 s |
| - | Nové Homole | NP |
| - | Horní Dubňany | NP |
| - | Chlebičov | NP |
| - | Široký Důl B | NP |
| - | Karlinky | NP |
| - | Dubenec | NP |
| - | Netín Cirkus | NP |
| - | Bílovice | NP |
| - | Odry | NP |
| - | Sveržov | NP |
| - | Velká Bystřice | NP |
| - | Spišská Belá | NP |
| - | Stradouň | NP |
| - | Chmiňany | NP |
| - | Prchalov | NP |
| - | Olešnice X | NP |
| - | Plumlov | NP |
| - | Letohrad - Kunčice D | NP |
| - | Budeč | NP |
| - | Tršice | NP |
| - | Třebnouševes | NP |
| - | Oškerda | NP |
| - | Křenovice | NP |
| - | Lužany | NP |
| - | Lanškroun | NP |
| - | Klimkovice | NP |
| - | Křepice | NP |
| - | Bezdružice | NP |
| - | Svinčany | NP |
| - | Brestovec | NP |
| - | Tlumačov | NP |
| - | Poděvousy | NP |
| - | Brumov | NP |
| - | Pomezí B | NP |
| - | Jílové u Držkova | NP |
| - | Újezd | NP |
| - | Lukavice | NP |
| - | Srubec | NP |
| - | Dešná B | NP |
| - | Doubrava | NP |
| - | Jirkov B | NP |
| - | Únětice 1911 B | NP |
| - | Chořelice | NP |
| - | Pitín B | NP |
| - | Kamenice nad Lipou | NP |
| - | Dubany | NP |
| - | Sedlčany | NP |
| - | Bělá | NP |
| - | Jenišovice | NP |
| - | Bezděčí u Trnávky | NP |
| - | Malé Hradisko | NP |
| - | Čechtín | NP |
Ženy
| Poradie | Tím | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Mamby | 15.44 s |
| 2. | Budíkovice | 15.68 s |
| 3. | Tragédky | 15.85 s |
| 4. | Stará Říše | 16.10 s |
| 5. | Letohrad - Kunčice C | 16.21 s |
| 6. | Bartovice | 16.39 s |
| 7. | Olšovec | 16.44 s |
| 8. | Krotějov Sport | 16.66 s |
| 9. | Smidary | 16.74 s |
| 10. | Oldřiš | 16.76 s |
| 11. | Bousín | 16.99 s |
| 12. | Radostín nad Oslavou | 17.21 s |
| 13. | Poděvousy | 17.47 s |
| 14. | Soběsuky B | 17.62 s |
| 15. | Soběsuky | 17.88 s |
| 16. | Rychnov | 18.11 s |
| 17. | Křížkový Újezdec | 18.17 s |
| 18. | Křenovice | 18.42 s |
| 19. | Haňovice | 18.42 s |
| 20. | Ploukonice | 18.43 s |
| 21. | Hranovnica | 18.69 s |
| 22. | Žernovník | 18.95 s |
| 23. | Dubínci | 18.95 s |
| 24. | Bílovice | 19.03 s |
| 25. | Vinary | 19.09 s |
| 26. | Radimovice | 19.11 s |
| 27. | Pohořelice | 19.16 s |
| 28. | Nemrlov | 19.19 s |
| 29. | Skalice | 19.46 s |
| 30. | Hartmanice | 19.61 s |
| 31. | Jarovce | 19.83 s |
| 32. | Volenice | 20.16 s |
| 33. | DHZ Dulov A | 20.28 s |
| 34. | Lanškroun | 20.36 s |
| 35. | Vlachovice | 20.67 s |
| 36. | Hlinsko | 20.92 s |
| 37. | Karolín | 21.80 s |
| 38. | Střítež nad Ludinou | 22.25 s |
| 39. | Černošín | 24.34 s |
| 40. | Loučka B | 25.78 s |
| 41. | Homole | 26.42 s |
| 42. | Břidličná | 30.11 s |
| 43. | Široký Důl | 31.93 s |
| 44. | Sportovní DH Vsetín | 36.71 s |
| - | Kobeřice | NP |
| - | Šebířov | NP |
| - | Kostelec | NP |
| - | Stolany | NP |
Detaily súťaže
Typ súťaže
Požiarny Útok 2BTyp rezervácie
Konkrétna pozíciaKategórie
MužiŽeny
Parametre trate
Nábeh
Asfalt
Dráha
Asfalt
Sklon
Parametre súťaže
Dlhá kaďa2BŠtartovacia pištoľSklopné terče
Organizátor
F
Flídr CUP