Nová Dědina - 0. ročník noční soutěže
Súťaž už prebehla
Výsledky súťaže
Zobraziť kompletné výsledky a štartovkuMuži
| Poradie | Tím | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Sazovice | 15.41 s |
| 2. | Kněžpole | 15.69 s |
| 3. | Hošťálková | 15.74 s |
| 4. | Leskovec | 15.81 s |
| 5. | Bořenovice | 15.94 s |
| 6. | sport Litenčice | 16.20 s |
| 7. | Horní Lhota | 16.32 s |
| 8. | Roštění | 16.82 s |
| 9. | Chropyně | 16.98 s |
| 10. | Podhradní Lhota | 17.53 s |
| 11. | Racková | 18.11 s |
| 12. | Morkovice | 18.24 s |
| 13. | Kostelany | 22.70 s |
| 14. | Karolín D | 39.94 s |
| - | Karolín | NP |
| - | Hoštice | NP |
| - | Křenovice | NP |
| - | Vrbka | NP |
| - | Lukov | NP |
Muži 35+
| Poradie | Tím | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Karolín | 16.37 s |
| 2. | Křenovice | 17.94 s |
| 3. | Nová Dědina | 19.42 s |
Ženy
| Poradie | Tím | Čas |
|---|---|---|
| 1. | Roštění | 16.62 s |
| 2. | Nová Dědina | 17.65 s |
| 3. | Pohořelice | 17.67 s |
| 4. | Karolín | 19.08 s |
| 5. | Litenčice | 19.32 s |
| 6. | Horní Lhota | 19.50 s |
| 7. | Morkovice | 19.75 s |
| 8. | Bohuslavice | 20.02 s |
| 9. | Kostelany | 22.85 s |
| 10. | Racková | 29.30 s |
| 11. | Dřevohostice | 33.74 s |
Detaily súťaže
Typ súťaže
Požiarny Útok 2BTyp rezervácie
Konkrétna pozíciaKategórie
MužiŽenyMuži 35+
Organizátor
R
Roman